Mulčovač kladívkový LINCE 120 Deleks
Pracovní záběr 120 cm.
Min. požadovaný výkon 16 HP
Hmotnost 160 kg.
Kategorie: | Lehké mulčovače |
---|---|
Hmotnost: | 160 kg |
Typ: | kladívkový |
Pracovní záběr: | 120 cm |
? Min. výkon: | 16 HP |
Kladívkový mulčovač LINCE-120 je navržen pro traktory s malým výkonem 16-40 HP, např. Kubota, Iseki, Yanmar, John Deere řady 1-2, Branson atd. pro použití na zahradě, v lese, ve vinohradu, na farmě. Za tepla kovaná kladiva zlikvidují trávu i náletové dřeviny. Výšku sečení lze snadno měnit pomocí nastavitelného válce a bočních lišt. Pevný univerzální tříbodový závěs Cat.1.
VÝHODY A VLASTNOSTI
Rám je celý vyroben ze švédské oceli SSAB.
Hlavní válec s kladivy je vyrobený z trubice ARVEDI, elektronicky vyvážený, 8 mm silná ocel S355 s kladivy namontovanými v 6 řadách místo 4.
Nástavce na kladiva vyrobené HARDOX.
Ložiska rotoru SKF.
PTO převodovky 540 ot./min Lombarda Ingranaggi Srl s volnoběžkou (3 roky záruka).
Korba je vybavena vnitřním obrubníkem, který odvádí proud vzduchu směrem k rotoru pro mulčovací efekt.
Vnitřní umístění válce poskytuje vyšší efektivitu a kratší dobu provádění. Posekaná tráva prochází přes válec, aniž by byla rozdrcena a je rychleji likvidována.
Tepelně kovaná kladiva o hmotnosti slouží k drcení vegetace do tloušťky 2 - 3 cm.
Vysoce odolné ozubené řemeny 3 ks a vnější napínač řemenu.
Nastavitelná válečková jednotka a boční ližiny.
Včetně vývodového hřídele CE.
CHARAKTERISTICKÝ | METRIKA JEDNOTEK |
---|---|
Pracovní šířka | 1200,0 mm |
Celková šířka | 1320,0 mm |
Min / Max výška řezu | 10,0 - 45,0 mm |
Hmotnost | 160,0 kg |
Celková výška | 750,0 mm |
Výkonový rozsah traktoru | 16–40 HP |
3 bodové spojení | Čepy (ø 19,0-22,0 mm) |
Umístění převodovky | 555,0 mm z levé strany / 561,0 mm z pravé strany |
Výška mulčovacího boxu | 370,0 mm |
Vzdálenost mezi 2 spodními body | 470,0 - 710,0 mm |
Počet kladívek | 20 |
Maximální řezný průměr | 20,0 - 30,0 mm |
Celková délka | 730,0 mm |
Vzdálenost mezi vývodovým hřídelem a zemí | 472,0 mm |
Tloušťka hlavní kapoty | 3,0 mm |
Tloušťka stran | 5,0 mm |
Tloušťka bočních desek | 6,0 mm |
Pohon hlavní hřídele | Klínové řemeny |
Převodovka: Převodovka | Lombarda Ingranaggi Srl (Itálie) (3 roky záruka) |
Převodovka: PTO | 540 ot./min |
Převodovka: Rotace převodovky | Pravá strana |
Převodovka: Volnoběžné kolo | √ |
Převodovka: RPM Otáčky rotoru | 3150,0 ot./min |
Převodovka: Olej v převodovce | Ano / SAE 120 - ISO |
Převodovka: Horní řemenice ø | 206,0 mm |
Převodovka: Spodní řemenice ø | 106,0 mm |
Převodovka: Množství klínových řemenů | 3 |
Převodovka: Velikost klínových řemenů | AX39 |
Rotor: průměr | 102,0 mm |
Rotor: typ a velikost ložisek | SKF UCF-207 |
Rotor: vyvažování | Elektronický |
Rotor: tl | 8,0 mm |
Kladiva: Hmotnost | 330,0 g |
Kladivo: ø | 12,0 mm |
Kladivo: šířka základny | 80,0 mm |
Kladivo: horní šířka | 14,0 mm |
Kladivo: Diagonální | 75,0 mm |
Zadní válec: průměr | 102,0 mm |
Zadní válec: tl | 5,0 mm |
Zadní válec: typ a velikost ložisek | FL205 |
Vývodový hřídel | CE 4x800 mm |
Délka mulčovacího boxu | 665,0 mm |
Efektivní přemístění | - |
Velikosti balení | 1350,0*850,0*700,0 mm |
Video Lince
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.